71812ACD/HCP4軸承
71812ACD/HCP4軸承(內(nèi)徑:60 外徑:78厚度:10的角接觸球軸承),71812ACD/HCP4軸承是蘇州凱諾永晟提供的SKF品牌軸承,
此外我公司還為您推薦各種國產(chǎn)、其他進口品牌替換71812ACD/HCP4軸承。公司承載著“以質(zhì)量為本,服務為路線”的道路深得各機械行業(yè)公司的信任!
更多高轉(zhuǎn)速、高載荷等適用于極限環(huán)境的軸承庫存現(xiàn)貨,請致電“0512-57922999”咨詢!
角接觸球軸承, 精密, ACD, contact angle 25°, hybrid, super-precision | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 可達到的速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 當潤滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
60 | 78 | 10 | 12,7 | 13,4 | 0,57 | 18000 | 26000 | 0,088 | 71812 ACD/HCP4 | SEA60 /NS 7CE3 |
此軸承 樣本圖紙
同品牌推薦
軸承廣泛應用于:硫化罐 濕式冷卻塔 食品藥品包裝機 釘跟機 橡膠造粒機 石材機械 肉制品加工設(shè)備 插件機 土壤耕整機械 葉輪泵 裝訂機 高壓反應釜 線切割 石油設(shè)備 電子 等領(lǐng)域。